1. KEREPEK | ||||||||||||
NAMA PRODUK | KOD PRODUK | 300 G | 450 G | 500 G | 1 KG | 2 KG | 3 KG | 4 KG | 5 KG | |||
(RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | |||||
Popia Mini Sambal | AZ01 | - | - | 10.00 | 18.50 | 35.00 | - | - | - | |||
Gunting Sira Gula | AZ02 | - | - | 6.30 | 12.40 | 23.00 | - | - | - | |||
Pisang Tanduk Masin | AZ03 | - | - | 13.00 | 25.00 | - | - | - | 122.00 | |||
Popia Mini Gulung (udang+kelapa) | AZ04 | - | 15.70 | - | - | - | - | - | - | |||
Ubi Manis | AZ05 | - | 10.00 | - | - | - | - | - | 87.70 | |||
Ubi Pedas Basah | AZ06 | - | 8.00 | - | - | - | - | - | 68.90 | |||
Jejari Ubi | AZ07 | - | 6.50 | - | - | - | - | - | 52.00 | |||
Jejari Ubi Pedas* | AZ08 | - | 7.50 | - | - | - | - | - | 63.50 | |||
Opak Kari | AZ09 | - | 8.70 | - | - | - | - | 60.80 | - | |||
Jagung Pilus Biasa | AZ10 | - | 10.00 | - | - | - | - | 57.50 | - | |||
Kerepek Bawang | AZ11 | - | 6.70 | - | - | - | - | - | 57.30 | |||
2. KEROPOK | ||||||||||||
NAMA PRODUK | KOD PRODUK | 225 G | 500 G | 1 KG | 2 KG | 4 KG | - | - | - | |||
(RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | - | - | - | |||||
Keropok Palembang | AA01 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Keropok Roda (Ayam) | AA02 | 5.30 | - | - | 35.80 | - | - | - | - | |||
Keropok Kentang Kari | AA03 | - | - | - | 32.00 | 60.80 | - | - | - | |||
Keropok Amplang | AA04 | - | - | - | - | 63.00 | - | - | - | |||
3. KACANG | ||||||||||||
NAMA PRODUK | KOD PRODUK | 300 G | 450 G | 500 G | 1 KG | 2 KG | 5 KG | 10 KG | - | |||
(RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | - | |||||
Kacang Shuntong Biasa | KA01 | - | - | 10.30 | - | - | - | 200.40 | - | |||
Kacang Rani | KA02 | - | - | 8.70 | - | - | - | 166.10 | - | |||
Kacang Bepang | KA03 | - | - | 8.70 | - | - | - | 166.10 | - | |||
Kacang Soya Bijan | KA04 | - | - | 8.40 | - | - | - | 160.30 | - | |||
Kacang Kuning Telur/Ayam | KA05 | - | - | 8.70 | - | - | - | 166.10 | - | |||
Kacang Tumbuk | KA06 | - | 18.30 | - | - | - | - | 313.20 | - | |||
4. MURUKU | ||||||||||||
NAMA PRODUK | KOD PRODUK | 400 G | 500 G | 1 KG | 3 KG | 5 KG | - | - | - | |||
(RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | - | - | - | |||||
Muruku Campuran | ZA01 | - | - | 14.40 | - | 64.40 | - | - | - | |||
Muruku Gerigi | ZA02 | - | - | 12.20 | - | 53.80 | - | - | - | |||
Muruku halus | ZA03 | - | - | 10.80 | - | 46.60 | - | - | - | |||
5. LAIN-LAIN PRODUK | ||||||||||||
NAMA PRODUK | KOD PRODUK | 200 G | 450 G | 500 G | 1 KG | 3 KG | - | - | - | |||
(RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | - | - | - | |||||
Kuih Redan/Rotan | AB01 | - | 9.00 | - | - | - | - | - | - | |||
Kuih Siput | AB02 | - | 9.00 | - | - | - | - | - | - | |||
Dodol segi tiga | AB03 | - | - | 14.40 | - | - | - | - | - | |||
Kuih Ekor Kucing | AB04 | - | 8.40 | - | - | - | - | - | - | |||
NAMA PRODUK | KOD PRODUK | BEKAS/BUNGKUSAN | ||||||||||
Biskut Mazola/Kacang | AB05 | RM 6.00 (30 biji) | - | - | - | - | - | - | - | |||
SENARAI HARGA PRODUK
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment